Биометрические СКУД
CTV-FCR20 EM, CTV
Гарантия — 1 год
(Арт. 10709)
| Тип | Биометрический терминал с отпечатком пальца |
| Камера | - |
| Память | 600 отпечатков, 10000 карт |
| Функции | отпечаток пальца, карта |
| Расстояние идентификации | до 8 см |
| Питание | 12-24 В |
| Точность | - |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличный |
-
+
SpeedFace-V4L, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 11248)
| Тип | Биометрический терминал с распознаванием лиц и отпечаков пальцев |
| Камера | 2МП КМОП |
| Память | 3000 лиц, 3000 карт, 3000 отпечатков |
| Функции | распознование лиц, карт, отпечатков пальцев |
| Расстояние идентификации | До 2 м |
| Питание | 12 В |
| Точность | 99.9% |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутренний |
-
+
DHI-ASI6213S-D, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151386)
| Тип | Контроллер доступа с распознованием лиц |
| Дисплей | Сенсорный 4.3'', TFT |
| Разрешение | 480×272 |
| Камера | 2 Мп, КМОП |
| Аутентификация пользователей | По смарт-карте, паролю и лицу |
| Количество пользователей | 6000 |
| Интерфейсы | RJ-45, USB, Wiegand, RS-485 |
| Использование | Вне помещений, Внутри помещений |
| Размеры | 180.1х90.1х27 мм |
| Питание | 12B DC |
-
+
EFace10[WIFI], ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1149983)
| Тип | Биометрический терминал с распознаванием лиц |
| Камера | 1МП КМОП |
| Память | 500 лиц, 1000 карт |
| Функции | распознование лиц, карт |
| Расстояние идентификации | До 3 м |
| Питание | 12 В |
| Точность | 99.9% |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутренний |
-
+
EFace10[ID][WIFI], ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150523)
| Тип | Биометрический терминал с распознаванием лиц |
| Камера | 1МП КМОП |
| Память | 500 лиц, 1000 карт, 1000 паролей |
| Функции | распознование лиц, карт, пароль |
| Расстояние идентификации | До 3 м |
| Питание | 12 В |
| Точность | 99.9% |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутренний |
-
+
DHI-ASI6213S-PW, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150650)
| Тип | Биометрический терминал с распознаванием лиц |
| Камера | 2МП КМОП |
| Память | 6000 лиц, 6000 паролей, 10000 карт |
| Функции | Распознавание лиц, пароль, карта |
| Расстояние идентификации | До 1.5 м |
| Питание | 12 В |
| Точность | 99.9% |
| Материал корпуса | Металл/Пластик |
| Использование | Уличный/Внутренний |
-
+
DHI-ASI6213J-MW, Dahua
(Арт. 1151181)
| Тип | Контроллер доступа с распознованием лиц |
| Дисплей | Сенсорный 4.3'', TFT |
| Разрешение | 480×272 |
| Камера | 2 Мп, КМОП |
| Аутентификация пользователей | По смарт-карте, паролю, лицу и их комбинациям |
| Количество пользователей | 6000 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, RJ-45, USB, Wiegand, RS-485 |
| Использование | Вне помещений, Внутри помещений |
| Размеры | 174х87.5х22.5 мм |
| Питание | 12B DC |
-
+
DHI-ASI6214J-MFW, Dahua
(Арт. 1151182)
| Тип | Контроллер доступа с распознованием лиц и отпечатков пальцев |
| Дисплей | Сенсорный 4.3'', TFT |
| Разрешение | 480×272 |
| Камера | 2 Мп, КМОП |
| Аутентификация пользователей | По смарт-карте, паролю, отпечатку пальцев, лицу и их комбинациям |
| Количество пользователей | 6000 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, RJ-45, USB, Wiegand, RS-485 |
| Использование | Вне помещений, Внутри помещений |
| Размеры | 174х87.5х22.5 мм |
| Питание | 12B DC |
-
+
SpeedFace M4, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1149572)
| Тип | Биометрический терминал с распознаванием лиц и ладоней |
| Методы идентификации | Лицо / Ладонь / RFID-карты / Пароль |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Расстояние идентификации | До 2 м |
| Память шаблонов | 6000 шаблонов лиц / 3000 шаблонов ладоней / 10000 шаблонов карт |
| Экран | 5" TFT цветной сенсорный |
| Операционная система | Linux |
| Класс защиты | IP66 |
| Питание | DC 12В (3А) |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличный / Внутренний |
-
+
SpeedFace M4 (POE), ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151430)
| Тип | Биометрический терминал с распознаванием лиц и ладоней |
| Методы идентификации | Лицо / Ладонь / RFID-карты / Пароль |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Расстояние идентификации | До 2 м |
| Память шаблонов | 6000 шаблонов лиц / 3000 шаблонов ладоней / 10000 шаблонов карт |
| Экран | 5" TFT цветной сенсорный |
| Операционная система | Linux |
| Класс защиты | IP66 |
| Питание | DC 12В (3А), PoE |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличный / Внутренний |
-
+
FR1200, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 11363)
| Тип | Биометрический терминал с отпечатком пальца |
| Камера | - |
| Память | 1000 отпечатков, 10000 карт |
| Функции | отпечаток пальца, карта |
| Расстояние идентификации | до 8 см |
| Питание | 12 В |
| Точность | - |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличный |
-
+
Horus E1, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 11366)
| Тип | Биометрический терминал учета рабочего времени с распознованием лиц |
| Камера | 2МП КМОП |
| Память | 10000 лиц |
| Функции | распознование лиц |
| Расстояние идентификации | До 2 м |
| Питание | 12 В |
| Точность | 99.9% |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутренний |
-
+